****
Kenen halli | Mitä maksaa (ei jäsen/ ei kurssilainen) | Millainen paikka | Hyvää/huonoa |
Active, "Ukkis" Haukipudas | 55€ / kk, 175€ / 4 kk | Kumirouhetäytteinen tekonurmi. 2 eri kenttää 24 m * 50 m kuvia | Noin 26 km. Vessa, vesihana Hyvät lenkkimaastot Ei kellonaika rajoituksia Usein agirata kentällä (ehkä molemmilla) jota ei saa purkaa |
Avarian Sportdogs Oulu | 50 € /kk | Keinonurmi. Treenitilaa n.700 m2. | Noin 24 km. Lenkkimaastot ok. Vessa. Kahvinkeitto mahdollisuus. Treenitilan ja odottelutilan välissä umpiaidat. |
DogAntti, Liminka | 30€ / kk 250€ / vuosi tai tuntivaraukset 10-25 € / tunti | Kumirouhetäytteinen tekonurmi. 1 kenttä 15-19 astetta 290 m2 Kuvia | Noin 46 km. Vessa |
Häntä
ja panta, Muhos | 10-30€ / tunti (ajankohdasta riippuen) | Kumirouhetekonurmi Noin 5-10 astetta 11 m * 28 m kuva | Noin 51 km. Wc, kahvinkeitto mahdollisuus |
Iin
Koirahalli, Ii |
15 € / 1 kk 40 € / 3 kk 65 € / 6 kk tai tuntivaraukset 8-12 € / tunti |
Noin 100 m2 | Noin 32 km. Wc En ole käynyt |
Iin koiruudet Ii |
9-18 e / tunti 18 e / kk |
135 m2 Matto, lämmin halli. |
Noin 35 km. Wc |
KAS Oulu | 105€ / 4 kk | Kuivasjärvi: maapohja Koko ? | Kuivasjärvi: 22 km Kylmä, sotkuinen Hyvät lenkkimaastot |
Kisma Kempele | 18-30€ / tunti | Kempele: tekonurmi 325 m2 Kuvia | Kempele: 34,4 km Wc, keittiö |
OKK, Haukkis, Hiironen, Oulu | 125€ / 4 kk 50€/ 1kk | Keinonurmi (uusittu syksyllä 2017) 1800 m2; 3 kenttää joista jokainen 20 m * 30 m Kuvia | 24 km Hyvät lenkkimaastot (paitsi talvella kun väylät on latuja täynnä...) Ei vesihanaa Bajamaja Rajoitettu vapaavuoroaika (7-23) |
Rallyhaukut, Oulu | ? kysy | Lämminhalli 130 m2 | En ole käynyt |
Ensimmäisen hallivertailu
Kilometrit taulukossa ovat omanapaisesti meiltä katsottuna.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti