Ataciara Sundance Kid - Tara
Tara Facebookissa
Tara Instagramissa
s.04.04.2021
Emä: C.I.B. FI MVA EE MVA LT MVA RU MVA LT JMVA EE JMVA LTJV-18 TLNJW-18 TLNW-18 TLNW-20 BALTV-20 Cahppes Walla
Isä: NO MVA NOJV-15 NOV-16 Wielgat Viirko Bearas Beana
Kasvattajat: Eerika & Reetta Majalainen, Kärkölä
Sukutaulu: koiranet
Silmät: Prcd-PRA: A eli terve
Luusto välikuvattu lokakuussa 2021 / viralliset kuvat syyskuussa 2022
Silmät: Ok/terveet, tutkittu 11.10.2022
Lonkat: B/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: VA0 (normaali), lukumäärä: 0 LTV0 (normaali)
Sydän: ultra (ei vir. tutkimus)
Kurssit/koulutukset:
- Harrastuspentukurssi (Kisma) elo-syyskuu 2021
- Toko, valmennusryhmä (Kisma) syksy 2021
- Koiratanssi, peruskurssi (Okk) syksy 2021
- Agilityyn valmistava alkeiskurssi (Sportdogs Center) syksy 2021
- Koiratanssi (Okk), syksy 2022
- Rallytoko, mölli-alo (Okk), syksy 2022
- Agilityn pohjataidot (AnskuNi), syksy 2022
- Toko valmennusryhmä (JenniR), syksy 2022
- Koiratanssi (Okk), talvi-kevät 2023
- Agilityn pohjataitojen jatkokurssi (AnskuNi), talvi-kevät 2023
- Rallytoko, mölli-alo (Okk), talvi-kevät 2023
- Lappalaiskoirien valmennusrinki 2023 - rallytoko
- Agilityn mölliryhmä (AnskuNi), kesä 2023
- Agilityn mölliryhmä (AnskuNi), syksy 2023
- Agilityn mölliryhmä (AnskuNi), talvi-kevät 2024
- Agilityn kilpailuvalmiiden ryhmä (AnskuNi) kevät-kesä 2024
- Agilityn kilpailuvalmiiden ryhmä (AnskuNi) syksy 2024
- Koiratanssi (Okk), syksy 2024
- Tokovalkku (Sevil Ilter), syksy 2024
- Agilityn kilpailuvalmiiden ryhmä (AnskuNi) kevät 2025
- Koiratanssi (Okk), kevät 2025
- Agilityn kilpailuvalmiiden ryhmä (AnskuNi) kesä 2025
- Agilityn kilpailuvalmiiden ryhmä (AnskuNi) syksy 2025
- Agilityn kilpailuvalmiiden ryhmä (AnskuNi) kevät 2026
- Koiratanssi (Okk), kevät 2026
Kokeet/kisat/testit:
- 08.09.24 - Luonnetesti, Haukipudas. Tuomarit: Reijo Hynynen & Leena Berg. 170 p. Laukausaltis
Agility
| Milloin | Missä | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 25.11.23 | Oulu/Okk | Mölli | - | - |
| 03.07.24 | Oulu/Okk | Mölli | - | - |
| 07.09.24 | Oulu/ Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Rauno Virta | Kaksi kieltoa ja yliaikaa = 19,65 sij.7/12 |
| 07.09.24 | Oulu/ Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Rauno Virta | Yksi kielto ja yliaikaa = 13,24 sij.5/12 |
| 07.09.24 | Oulu/ Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Rauno Virta | Hyl |
| ? | Oulu/ Kas | Mölli *2 | - | - |
| 3.11.23 | Oulu/Okk | Mölli | - | - |
| 3.11.23 | Oulu/Okk | Mölli | - | - |
| 15.03.25 | Oulu / Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Marko Kivihalme | yksi kielto, aika -1,14, sij. 4/18 |
| 15.03.25 | Oulu / Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Marko Kivihalme | Hyl |
| 22.03.25 | Tornio / Torkk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Ville Liukka | Hyl |
| 22.03.25 | Tornio / Torkk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Ville Liukka | Hyl |
| 19.04.25 | Rovaniemi / Ragit / RKK | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Ville Liukka | Hyl |
| 19.04.25 | Rovaniemi / Ragit / RKK | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Ville Liukka | Hyl |
| 19.04.25 | Rovaniemi / Ragit / RKK | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Ville Liukka | 5vp kepeiltä ja yliaikaa, tulos 22,74 sij.4/9 |
| 5.10.25 | Oulu / Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Miia Kallio | yks kielto, ihanneaika alittui -4,04. Tulos 5, sij. 5/7. |
| 5.10.25 | Oulu / Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Miia Kallio | yks kielto, ihanneaika ylittyi 0,25. Tulos 5,25 sij. 2/6. |
| 5.10.25 | Oulu / Okk | Agilityrata, pikkumaxi1 | Miia Kallio | Nolla ratavirhettä, ihanneaika alittui -4,25. Tulos: LUVA sij. 2/7. |
| 18.10.25 | Tornio / Torkk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Mikko Aaltonen | Hyl |
| 18.10.25 | Tornio / Torkk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Mikko Aaltonen | Hyl |
| 18.10.25 | Tornio / Torkk | Agilityrata, pikkumaxi1 | Mikko Aaltonen | Virhe puomilla, ihanneaika alittui -1,85. Tulos 5, sij. 1/6. |
| 18.10.25 | Tornio / Torkk | Agilityrata, pikkumaxi1 | Mikko Aaltonen | Hyl |
| 25.10.25 | Haukipudas / Active | Games-kilpailut. Gamblers, pikkumaxi1 | Timo Pekkala | Aika 43,54. Tulos 20. Sij. 6/12 |
| 25.10.25 | Haukipudas / Active | Games-kilpailut. Gamblers, pikkumaxi1 | Timo Pekkala | Aika 46,72. Tulos 15. Sij. 10/12 |
| 25.10.25 | Haukipudas / Active | Games-kilpailut. Gamblers, pikkumaxi1 | Timo Pekkala | Aika 46,56. Tulos 18. Sij. 8/11 |
| 26.10.25 | Haukipudas / Active | Games-kilpailut. Snookers, pikkumaxi1 | Timo Pekkala | Aika 48,75. Tulos 42. Sij. 2/10. LUVA |
| 26.10.25 | Haukipudas / Active | Games-kilpailut. Snookers, pikkumaxi1 | Timo Pekkala | Aika 63,23. Tulos 38. Sij. 3/10. LUVA |
| 26.10.25 | Haukipudas / Active | Games-kilpailut. Snookers, pikkumaxi1 | Timo Pekkala | Aika 55,37. Tulos 20. Sij. 7/10. |
| 15.02.26 | Oulu / Kas | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Anders Virtanen | Kielto kepeiltä, aika -0,57 sij.4/13 |
| 15.02.26 | Oulu / Kas | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Anders Virtanen | Nolla ratavirhettä, aika -2,06 LUVA sij.4/12 |
| 15.02.26 | Oulu / Kas | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Anders Virtanen | Kaksi kieltoa, sij.10/10 |
| 22.02.26 | Oulu /Okk | Hyppyrata, pikkumaxi1 | Marika Blom | Nolla ratavirhettä, aika -3,70 LUVA sij.1/12 |
| 22.02.26 | Oulu / Okk | Agilityrata, pikkumaxi1 | Marika Blom | Nolla ratavirhettä, ihanneaika ylittyi 5,09 sij. 1/9. |
| 22.02.26 | Oulu / Okk | Agilityrata, pikkumaxi1 | Marika Blom | Hyl |
Näyttelyt
| Milloin | Missä | Mitä | Tuomari | Tulos |
| 04.09.21 | Siikajoki | Pentunäyttely | Jouko Leiviskä | PEN1 |
| 10.04.22 | Rovaniemi | Erikoisnäyttely | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | JUN EH2 |
| 07.05.22 | Oulu | Nord. | Markku Kipinä | JUN EH1 |
| 06.08.22 | Ii | Ryhmänäyttely | Tarja Kallio | JUN EH1 |
| 14.08.22 | Puolanka | Ryhmänäyttely | Kati Kilpeläinen-Turunen | JUN ERI1 SA PN1 SERT JUN-SERT JUN-ROP ROP |
| 04.09.22 | Oulu | KR | Erika Häkkinen | JUN ERI1 SA PN1 SERT JUN-SERT JUN-ROP ROP |
| 02.04.23 | Laukaa | Erikoisnäyttely | Pirjo Aaltonen | NUO EH1 |
| 07.05.23 | Raahe | Ryhmänäyttely | Tuula Pratt. | AVO EH1 |
| 14.05.23 | Oulu | Ryhmänäyttely | Hilkka Salohilla | AVO EH1 |
| 29.07.23 | Pori | KV | Tapani Pukkila | AVO EH1 |
| 24.09.23 | Keminmaa | Erikoisnäyttely | Jari Fors | AVO ERI1 SA PN4 SERT -> FI MVA |
| 27.07.24 | Pori | KV | Sakari Poti | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP |
| 28.07.24 | Pori | Pystykorvien tukinäyttely | Anneli Pukkila | VAL ERI1 SA PN1 ROP |
| 06.10.24 | Jyväskylä | Erikoisnäyttely | Satu Ylä-Mononen | VAL ERI |
| 06.04.25 | Pori | Erikoisnäyttely | Outi Piisi | VAL EH4 |
| 07.08.25 | Helsinki | Circuit Show | Esa Ruotsalainen | VAL ERI |
| 09.08.25 | Helsinki | MV/WDS | Leni Finne | VAL EH |
Kuinka Tara kasvoi:
- 07.06.21 - 3,9 kg (Sunin puntarilla)
- 16.06.21 - 4,7 kg (M&M Kaakkuri puntarilla)
- 18.06.21 - 29 cm (ensimmäinen mittatikkuharjoitus)
- 24.06.21 - 5,2 kg (Sunin puntarilla)
- 04.07.21 - 33 cm (toinen mittatikkuharjoitus)
- 07.07.21 - 6,4 kg (Muskettikoiran puntarilla)
- 21.07.21 - 7,2 kg (Sunin puntarilla)
- 21.07.21 - 35-36 cm (mittatikkuilu kotona)
- 04.08.21- 8,3 kg (M&M -Kiiminki- puntarilla)
- 19.08.21 - 41 cm (Lappalaiskoirareenit)
- 24.08.21 - 9,6 kg (M&M Kaakkurin puntarilla)
- 26.08.21 - 9,8 kg (Muskettikoiran puntarilla)
- 06.09.21 - 10,3 kg (valjaiden ja pannan kanssa, M&M Kiiminki)
- 28.09.21 - 44 cm (mittatikkuilu kotona)
- 07.10.21 - 11,3 kg (Sunin puntarilla)
- 20.01.22 -12,9 kg (Sunin puntarilla)
- 14.03.22 - 12,8 kg (Sunin puntarilla)
- 11.04.22 - 12,9 kg (Sunin puntarilla)
- 03.06.22 - 13,2 kg (Sunin puntarilla)
- 08.02.23 - 14,5 kg (Sunin puntarilla)
- 20.09.23 - 13,7 kg (Peten koiratarvikkeen puntarilla)
- 07.12.23 - 14,7 kg (Sunin puntarilla)
- 24.04.24 - 14,3 kg (Sunin puntarilla)
- 03.07.24 - 45 cm mittausharjoitus Okk:n epiksissä
- 02.04.25 - 17,2 kg (Sunin puntarilla)
- 16.04.25 - 16,2 kg (Herttaisen puntarilla)
- 07.05.25 - 15,7 kg (Sunin puntarilla)
- 18.08.25 - 15,4 kg (Sunin puntarilla)
- 22.12.25 - 15,9 kg (Sunin puntarilla)
- 16.01.26 - 15,7 kg (Sunin puntarilla)
Juoksut
- 03.05.22 (varma havainto, juoksu alkoi)
- 16.12.22 (varma havainto)
- 01.08.23 (varma havainto)
- 18.03.24 (varma havainto)
- 29.11.24 (varma havainto)
- 11.07.25 (varma havainto)
- 23.02.26
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti