| Epäviralliset agilitykisat 3.3.2003 | ||||||
| Serti-Areena | ||||||
| tuomari: Aino Utriainen | ||||||
| Mini-Möllit | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| 1 | kääsna | Noora | Kaija Aine | 10 | 40,19 | 10 |
| 2 | cavspa | Vilma | Marja-Liisa Tolonen | 10 | 56,37 | 16,37 |
| shelam | Kata | Anna-Mari Seppänen | Hyl | |||
| lakter | Bella | Minna Suur-Inkeröinen | 5 | 36,12 | 5 | |
| shitzu | Figu | Ansku Kähkönen | Hyl | |||
| Midi-Möllit | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| 1 | shelam | Säde | Marianne Syväniemi | 0 | 34.75 | -15,25 |
| 2 | shelam | Kuura | Jutta Savaloja | 5 | 48,12 | 5 |
| 3 | kesvil | Keissi | Taina Airaksinen | 5 | 51,6 | 6,6 |
| 4 | kääsna | Tanka | Anja Hämälä | 10 | 46,1 | 10 |
| ruolap | Merri | Kaisa Heikkinen | Hyl | |||
| parson | Vikke | Eija Soronen | Hyl | |||
| kesvil | Olka | Jussi Koivunen | Hyl | |||
| Maxi-Möllit | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| 1 | x | Opri | Ulla Kaisto | 5 | 57,03 | 12,03 |
| 2 | samjed | Hoppu | Maria Kuure | 15 | 42,16 | 15 |
| suolap | Vili | Mervi Tuovinen | Hyl | |||
| irlter | Jassu | Hanna-Leena Leinonen | Hyl | |||
| suusna | Nikita | Henna Ylimaunu | Hyl | |||
| belpat | Doris | Sanna Pesonen | Hyl | |||
| borcol | Silva | Pasi Perkiö | 0 | 36,00 | -14,00 | |
| lyhcol | Rocky | Kaija Huttunen | 5 | 39,13 | 5 | |
| pumi | Puszta | Jaana Pietilä | 10 | 37,59 | 10 | |
| borcol | Sepe | Pasi Perkiö | 15 | 43,06 | 15 | |
| sakpai | Hugo | Pasi Röyttä | Hyl | |||
| kromfo | Kampi | Piia Soronen | Hyl | |||
| pitcol | Konsta | Pasi Röyttä | Hyl | |||
| espves | Rita | Tuula Räisänen | Hyl | |||
| dalmat | Piki | Leena Lassila | Hyl | |||
| Maxi-1 | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| 1 | samjed | Jörri | Maria Kuure | 0 | 44,22 | -5,78 |
| 2 | espves | Rita | Tuula Räisänen | 5 | 33,94 | 5 |
| 3 | irlter | Jassu | Hanna-Leena Leinonen | 5 | 35,81 | 5 |
| 4 | lyhcol | Minz | Riitta-Liisa Kuittinen | 10 | 42,22 | 10 |
| 5 | pumi | Puszta | Jaana Pietilä | 10 | 44,88 | 10 |
| 6 | borcol | Hakki | Auli Ollila-Saarela | 25 | 64,57 | 39,57 |
| dalmat | Piki | Leena Lassila | Hyl | |||
| belpat | Doris | Sanna Pesonen | Hyl | |||
| borcol | Sepe | Pasi Perkiö | Hyl | |||
| kromfo | Kampi | Piia Soronen | Hyl | |||
| lyhcol | Rocky | Kaija Huttunen | Hyl | |||
| x | Morris | Riitta Kyllönen | Hyl | |||
| leonbe | Jedi | Birgitta Santaniemi | Hyl | |||
| lkss | Ronja | Päivi Kolari | Hyl | |||
| x | Pit | Riitta-Liisa Kuittinen | 20 | 41,59 | 20 | |
| belpam | Rimi | Teemu Linna | Hyl | |||
| belpag | Hessu | Maija Malin | Hyl | |||
| belpag | Kilu | Sari Markus | Hyl | |||
| sakpai | Hugo | Pasi Röyttä | Hyl | |||
| borcol | Tuike | Auli Ollila-Saarela | Hyl | |||
| pitcol | Konsta | Pasi Röyttä | Hyl | |||
| Midi-1 | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| 1 | shelam | Mou | Minna Karjalainen | 0 | 44,10 | -5,90 |
| 2 | shelam | Kuura | Jutta Savaloja | 5 | 61,09 | 16,09 |
| 3 | shelam | Säde | Marianne Syväniemi | 10 | 56,84 | 16,84 |
| 4 | kääsna | Tanka | Anja Hämälä | 15 | 58,50 | 23,5 |
| parson | Vikke | Eija Soronen | Hyl | |||
| kesvil | Olka | Jussi Koivunen | Hyl | |||
| cavspa | Kaapo | Minna Karjalainen | 0 | 32,25 | -17,75 | |
| pumi | Anna | Laila Niskanen | 0 | 43,22 | -6,78 | |
| Mini-1 | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| shelam | Kata | Anna-Mari Seppänen | Hyl | |||
| löwche | Inkku | Pauliina Niemi | Hyl | |||
| lakter | Bella | Minna Suur-Inkeröinen | Hyl | |||
| wecoca | Naava | Anneli Kukkonen | 0 | 47,56 | 2,04 | |
| cavspa | Nuppu | Sanna Karjalainen | 5 | 41,37 | 8,63 | |
| shitzu | Figu | Ansku Kähkönen | 0 | 94,88 | 44,88 | |
| cavspa | Vilma | Marja-Liisa Tolonen | Hyl | |||
| auster | Miki | Pasi Röyttä | Hyl | |||
| Mini-2&3 | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| 1 | cavspa | Nuppu | Minna Karjalainen | 0 | 35,66 | -14,34 |
| 2 | löwche | Inkku | Pauliina Niemi | 0 | 52,28 | 2,28 |
| 3 | wecoca | Naava | Anneli Kukkonen | 10 | 53,47 | 13,47 |
| kesvil | Muska | Taina Airaksinen | Hyl | |||
| Midi-2&3 | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| pumi | Anna | Laila Niskanen | Hyl | |||
| cavspa | Kaapo | Minna Karjalainen | Hyl | |||
| stafte | Emma | Jonna Vartio | Hyl | |||
| Maxi-2&3 | ihanneaika 50 sek | |||||
| sija | rotu | nimi | ohjaaja | ratavirheet | aika | tulos |
| borcol | Tuike | Auli Ollila-Saarela | Hyl | |||
| x | Morris | Riitta Kyllönen | Hyl | |||
| x | Pit | Riitta-Liisa Kuittinen | Hyl | |||
| lyhcol | Minz | Riitta-Liisa Kuittinen | Hyl | |||
| belpag | Hessu | Maija Malin | Hyl | |||
| belpag | Kilu | Sari Markus | Hyl | |||
| borcol | Hakki | Auli Ollila-Saarela | Hyl |
tiistai 3. marraskuuta 2015
Ihan ekat epikset
Pengon jotain vanhoja cd-levyjä, joihin olen tallennellut kaikenlaista. Tässäpä tulokset ensimmäisistä agiepiksistä joihin olen osallistunut (koskaan minkään koiran kanssa).
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti