Rotu | Määrä |
Bordercollie | 13 |
X-rotu | 8 |
Lapinporokoira | 7 |
Shetlanninlammaskoira | 6 |
Belgianpaimenkoira malinois | 6 |
Australianpaimenkoira | 4 |
Suomenlapinkoira | 4 |
Saksanpaimenkoira | 3 |
Länsigööttaanmaanpystykorva | 3 |
Labradorinnoutaja | 3 |
Kultainennoutaja | 3 |
Australiankelpie | 3 |
Valkoinenpaimenkoira | 2 |
Walesinspringespanieli | 2 |
Tiibetinspanieli | 2 |
Mudi | 2 |
Coton de tulear | 2 |
Bullmastiffi | 2 |
Belgianpaimenkoira tervueren | 2 |
Belgianpaimenkoira laekenois | 2 |
Villakoira | 1 |
Tanskandoggi | 1 |
Sileäkarvainen collie | 1 |
Schipperke | 1 |
Rhodesiankoira | 1 |
Lagotto romagnolo | 1 |
Espanjanvesikoira | 1 |
Cockerspanieli | 1 |
Bichon frise | 1 |
Belgianpaimenkoira groenendael | 1 |
Amerikancockerspanieli | 1 |
90 |
torstai 28. toukokuuta 2020
Räpsintäseikkailut
Tein hieman tilastoa mun tämän vuoden räpsintätreffeistä. Alla listattuna roduittain mitä kaikkia rotuja olen kuvannut. Lisäksi olen napsinut kuvia yhdessä näyttelyssä (helmikuussa Tornion rn), yksissä tokotreeneissä ja tällä viikolla Kisman nosetreeneissä.
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti